Intermediate
Sr. No. | Fund Name | Amount |
1 | Admission Fee | F.A 80 FSC 65 |
2 | General Fund | 50 |
3 | Medical fund | 50 |
4 | Transport | 150 |
5 | Computer Fund | 300 |
6 | Board Affiliation | 240 |
7 | Magazine Fund | 120 |
8 | Library Fund | 500 |
9 | Science Breakage Fund | 60 |
10 | College Examination Fee | 180 |
11 | Sports Fund | 180 |
12 | Tuition Fee | 600 |
13 | Red Crescent Fund | 60 |
14 | Welfare Fund | 60 |
15 | Burqa Fund | 100 |
16 | ID Card | 50 |
ADA / ADS (4 Semesters BZU Multan)
Sr. No | Fund Name | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fund | 225 |
2 | Tution Fund | 360 |
3 | Genaral Fund | 50 |
4 | Library Secuirty | 500 |
5 | Magazine Fund | 120 |
6 | Science Breakage | 120 |
7 | Registration Fund | According to BZU Multan. |
8 | Red cross Fund | 30 |
9 | Medical Fund | 50 |
10 | Burqa Fund | 100 |
11 | College Warfare Fund | 50 |
12 | Fine Fund | As per attendance |
13 | Transport Fund | 150 |
14 | Computer Fund | 400 |
15 | ID Card Fund | 50 |
16 | Affiliation Fund | 180 |
17 | Examination Fund | 200 |
18 | Sports Fund | 90 |
BS (8 Semesters BZU Multan)
Sr. No | Fund Name | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fund | 255 |
2 | Tuition Fund | 360 |
3 | General Fund | 50 |
4 | Library Security | 3000 |
5 | Magazine Fund | 60 |
6 | Registration Fund | According to BZU Multan |
7 | Medical Fund | 30 |
8 | Burqa Fund | 50 |
9 | College Welfare Fund | 50 |
10 | Fine Fund | As per attendance |
11 | Transport Fund | 70 |
12 | Computer Fund | 300 |
13 | ID Card Fund | 50 |
14 | Examination Fund | 200 |
15 | Sports Fund | 90 |
16 | Practical Subject | 120 |